
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | KLD - 844 | 8731 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KLD - 843 | 1153 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | KLD - 842 | 8359 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | KLD - 841 | 2047 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | KLD - 840 | 5218 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | KLD - 839 | 4702 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | KLD - 838 | 8029 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | KLD - 837 | 6830 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KLD - 836 | 6704 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | KLD - 835 | 0226 |
